Sklep
Koszty Gospodarowania Odpadami
Znowelizowana ustawa o Zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadza do aktualnego systemu gospodarowania zużytym sprzętem kilka istotnych zmian. Jedną z najistotniejszych jest wprowadzony na podstawie Art. 25 obowiązek przekazywania przez wprowadzających sprzedawcom detalicznym i hurtowym informacji dotyczącej wysokości kosztów gospodarowania odpadami, które mają obejmować koszty zbierania, przetwarzania, recyklingu albo innego niż recykling procesu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu. Obowiązek ten spoczywa również na sprzedawcach, którzy stosowną informację, uzyskaną od wprowadzających muszą przekazać nabywcom.
Mając powyższe na uwadze, przekazujemy Państwu informację o wysokości kosztów gospodarowania odpadami:
| Nazwa towaru | KGO BRUTTO PLN |
| alumFLUX-2x2 | 0,01 |
| alumFLUX-2x2:RGB | 0,01 |
| alumSMD-1x4 | 0,01 |
| Cyfrowa Tuba LED 100cm | 0,39 |
| D-LED Light 30W | 0,93 |
| D-LED Light 60W | 0,93 |
| DotLine | 0,02 |
| Firefly200 RG | 0,76 |
| flexBLACK | 0,01 |
| Flexible Screen | 0,51 |
| flexSMD-30 | 0,01 |
| flexSMD-33 | 0,01 |
| flexSMD-48-5050-WP | 0,02 |
| flexSMD-60-WP | 0,02 |
| flexSMD-WP RGB | 0,02 |
| FLUXbar-30 | 0,04 |
| FLUXbar-36 RGB | 0,04 |
| Global Lamp 9W RGB | 0,12 |
| GP-LS-24-WP | 0,51 |
| HP-3x0,25 | 0,01 |
| HP-3x1W | 0,03 |
| Konektor 2PIN | 0,03 |
| Konektor 2PIN do cyfrowych tub LED | 0,02 |
| Konektor 2PIN do listw LED IP 65 | 0,03 |
| Konektor 3PIN do cyfrowych tub LED | 0,02 |
| Konektor 3PIN IP 65 | 0,03 |
| Konektor 4PIN do listw LED RGB | 0,03 |
| Konektor 4PIN IP 65 | 0,03 |
| Konektor 4PIN IP 68 | 0,03 |
| Konektor do neonu 230V | 0,03 |
| Konektor do neonu LED RGB | 0,03 |
| Kontroler cyfrowych tub LED | 0,28 |
| Kontroler DMX - 192 kanały | 0,98 |
| LED Digital Wall Washer | 0,95 |
| LED Wall Washer CITIZEN Cold White 18W | 0,28 |
| LED Wall Washer CW | 0,48 |
| LED Wall Washer CW+A | 0,48 |
| LED Wall Washer RGB | 0,45 |
| lightbarSMD-30 | 0,03 |
| lightbarSMD-36 RGB | 0,04 |
| Lotus Lamp | 0,04 |
| Lotus Lamp RGB | 0,04 |
| LS-P16-WP | 14,03 |
| LS-P20-WP | 20,48 |
| LS-P25-WP | 18,24 |
| LS-STADIUM-P16 | 21,87 |
| Neon giętki LED | 0,14 |
| Neon giętki LED barwiony | 0,11 |
| Neon giętki LED RGB | 0,14 |
| Neuturion LED | 0,06 |
| Neuturion LED pilot | 0,03 |
| Neuturion LED programator | 0,06 |
| R-Force150 RED | 0,56 |
| Sirius 3W | 0,13 |
| Sirius 9W | 0,13 |
| Sirius 9W IP68 RGB | 0,13 |
| Skylight 1W | 0,03 |
| Sparkle150 RED | 0,79 |
| Sparkle150 RED Little | 0,48 |
| Sparkle30 Green | 0,48 |
| Sparkle30 PRO Green | 0,7 |
| Street LED Light 120W | 2,67 |
| Street LED Light 60W | 2,67 |
| stripFLUX-1x3 | 0,01 |
| stripSMD-2x2 | 0,01 |
| Sunbeam RGY | 0,67 |
| Świetlówka LED 120 cm | 0,08 |
| Świetlówka LED 60 cm | 0,04 |
| Thunder Controller | 0,28 |
| Thunder Controller RGB | 0,28 |
| Thunder100 Green | 1,09 |
| Thunder500 PRO Green | 1,82 |
| Trinity Spot | 0,98 |
| Trinity Wash | 0,98 |
| Underwater WashLight 24W RGB | 0,14 |
| WallLight RGB | 1,26 |
| Wąż LED | 0,05 |
| Whirlwind40 Green | 0,84 |
| X-Field120 PRO Green | 0,9 |
| X-Field450 PRO RGB | 2,36 |
| X-Field450 PRO RGY | 1,94 |
| Zasilacz 12V 100W WP | 0,33 |
| Zasilacz 12V 150W WP | 0,76 |
| Zasilacz 12V 15W | 0,04 |
| Zasilacz 12V 18W WP | 0,06 |
| Zasilacz 12V 30W WP | 0,07 |
| Zasilacz 12V 60W WP | 0,31 |
| Zasilacz 12V 6W | 0,03 |
| Zasilacz 24V 150W WP | 0,73 |
| Zasilacz 24V 30W WP | 0,07 |
| Zasilacz 24V 60W WP | 0,25 |
| Żarówka dekoracyjna LED | 0,03 |
| Żarówka LED MR16 | 0,03 |
| Żarówka płynnie zmieniająca kolory | 0,03 |
| Żarówka wyładowcza MSD-250 | 0,07 |
KOSZYK
